| Status | verkauft |
| Lage | 10115 Berlin Mitte |
| Preis pro m² ca. | 2.479 € |
| Rendite in % ca. | 4,20 |
| Faktor ca. | 23,79 |
| Einheiten | 21 |
| Vermarktungsdauer | 89 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 14050 Berlin Charlottenburg |
| Preis pro m² ca. | 2.666 € |
| Rendite in % ca. | 4,57 |
| Faktor ca. | 21,88 |
| Einheiten | 19 |
| Vermarktungsdauer | 153 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 10717 Berlin Wilmersdorf |
| Preis pro m² ca. | 2.290 € |
| Rendite in % ca. | 4,12 |
| Faktor ca. | 24,3 |
| Einheiten | 17 |
| Vermarktungsdauer | 24 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 13593 Berlin Wilhelmstadt |
| Preis pro m² ca. | 1.695 € |
| Rendite in % ca. | 5,0 |
| Faktor ca. | 19,9 |
| Einheiten | 29 |
| Vermarktungsdauer | 25 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 12047 Berlin Neukölln |
| Preis pro m² ca. | 2.262 € |
| Rendite in % ca. | 4,24 |
| Faktor ca. | 23 |
| Einheiten | 21 |
| Vermarktungsdauer | 39 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 15517 Fürstenwalde/Spree |
| Preis pro m² ca. | 1.914 € |
| Rendite in % ca. | 5,17 |
| Faktor ca. | 19 |
| Einheiten | 12 |
| Vermarktungsdauer | 122 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 12489 Berlin Adlershof |
| Preis pro m² ca. | 2.837 € |
| Rendite in % ca. | (Leerstand) |
| Faktor ca. | (Leerstand) |
| Einheiten | 1 |
| Vermarktungsdauer | 245 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 13088 Berlin Weißensee |
| Preis pro m² ca. | 2.428 € |
| Rendite in % ca. | (Leerstand) |
| Faktor ca. | (Leerstand) |
| Einheiten | 1 |
| Vermarktungsdauer | 142 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 13409 Berlin Reinickendorf |
| Preis pro m² ca. | 1.437 € |
| Rendite in % ca. | 3,82 |
| Faktor ca. | 26 |
| Einheiten | 8 |
| Vermarktungsdauer | 70 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 12159 Berlin Schöneberg |
| Preis pro m² ca. | 2.209 € |
| Rendite in % ca. | 4,2 |
| Faktor ca. | 23,7 |
| Einheiten | 19 |
| Vermarktungsdauer | 131 Tage |
| Status | verkauft |
| Lage | 10779 Berlin Schöneberg |
| Preis pro m² ca. | 2.393 € |
| Rendite in % ca. | 3,8 |
| Faktor ca. | 25,9 |
| Einheiten | 15 |
| Vermarktungsdauer | 92 Tage |
Verkauf Wohn- und Geschäftshäuser
Vermietung Gewerbeflächen
Neubauprojekte